Pensando em começar seu primeiro negócio? Na lista abaixo, você confere as 100 franquias mais baratas do mercado em 2020. Uma delas pode caber no seu orçamento.
Click aqui para ler a matéria completa
EMPRESA | SETOR | TIPO DE NEGÓCIO | CAPITAL INICIAL TOTAL (EM REAIS) |
ACADEMIA WASHINGTON | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 99.000,00 |
BABY DUCK | VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS | VESTUÁRIO | 145.000,00 |
BAR DO URSO | ALIMENTAÇÃO | BAR E RESTAURANTE | 207.000,00 |
BMZ AUTO BROKERS | VEÍCULOS | INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULOS | 152.500,00 |
BOLO LÁ DCASA | CAFETERIA E CONFEITARIA | BOLOS CASEIROS | 151.500,00 |
BONASECCO | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LAVANDERIA E TINGIMENTO | 206.000,00 |
BRCONDOS | SERVIÇOS GERAIS | ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS | 152.200,00 |
CASA PILÃO | CAFETERIA E CONFEITARIA | DOCES E SALGADOS | 185.000,00 |
CI | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 119.500,00 |
CLUBE TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 90.500,00 |
CNA | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 103.500,00 |
CORREIOS | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇO POSTAL | 176.100,00 |
COSMETIC GREEN | COSMÉTICOS, PERFUMARIA E FARMÁCIA | COSMÉTICOS E PERFUMES | 143.900,00 |
CUIDARE – CUIDADORES DE PESSOAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 40.500,00 |
DONA RESOLVE | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 71.500,00 |
DOUTOR HERNIA | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 140.000,00 |
DOUTOR RESOLVE | SERVIÇOS GERAIS | REPAROS, REFORMA E CONSTRUÇÃO | 100.700,00 |
DROGARIAS FARMAGNUS | COSMÉTICOS, PERFUMARIA E FARMÁCIA | FARMÁCIA | 179.623,00 |
DRYJET | VEÍCULOS | LAVA-RÁPIDO | 57.000,00 |
EDUCATEC BRASIL | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 48.500,00 |
EMAGRECENTRO | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS E ESTÉTICA CORPORAL | 150.000,00 |
EMBRADOCS | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 57.500,00 |
ENSINA MAIS | TREINAMENTO E CURSOS | ENSINO COMPLEMENTAR | 168.500,00 |
FACECLINICS BOTOX E ESTÉTICA FACIAL | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS E ESTÉTICA CORPORAL | 179.000,00 |
FAST ESCOVA | SAÚDE E BEM-ESTAR | SALÃO DE BELEZA | 200.000,00 |
FASTFRAME – MOLDURA NA HORA | CASA, DECORAÇÃO E PRESENTES | MÓVEIS E DECORAÇÕES | 115.000,00 |
FLASH COURIER | SERVIÇOS GERAIS | ENTREGA EXPRESSA E TRANSPORTE | 80.000,00 |
FRANCHISING GROUP | SERVIÇOS GERAIS | CONSULTORIA | 32.500,00 |
FRITIS | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 149.500,00 |
FUSTOM | VEÍCULOS | LAVA-RÁPIDO | 83.000,00 |
FUTURE PROFISSÕES NA PRÁTICA | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 107.500,00 |
FÓRMULA ANIMAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA | COSMÉTICOS, PERFUMARIA E FARMÁCIA | FARMÁCIA | 205.000,00 |
GINÁSTICA DO CÉREBRO | TREINAMENTO E CURSOS | TREINO COGNITIVO | 81.000,00 |
GOIÁS ODONTO CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 145.000,00 |
GO JUICE | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 127.500,00 |
GOLFRAN | CASA, DECORAÇÃO E PRESENTES | PRODUTOS E SERVIÇOS PARA RESIDÊNCIA | 95.000,00 |
HELP! LOJA DE CRÉDITO | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 185.000,00 |
HOME ANGELS | SAÚDE E BEM-ESTAR | CUIDADORES DE PESSOAS | 91.000,00 |
HOME SUSHI HOME | ALIMENTAÇÃO | DELIVERY COMIDA JAPONESA | 181.500,00 |
HOUSE NUTRITION | SAÚDE E BEM-ESTAR | SUPLEMENTOS E NUTRICOSMÉTICOS | 92.000,00 |
ICEMELLOW SORVETES E CIA | CAFETERIA E CONFEITARIA | SORVETES | 130.000,00 |
IE INTERCÂMBIO NO EXTERIOR | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 80.400,00 |
INSTITUTO EMBELLEZE | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 177.900,00 |
INSTITUTO MIX | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 134.450,00 |
INSTITUTO PILATES | SAÚDE E BEM-ESTAR | ACADEMIA E ESPORTE | 69.000,00 |
INSTITUTO TRATA – JOELHO E QUADRIL | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 103.500,00 |
ITC VERTEBRAL | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 204.000,00 |
JAPAN SECURITY | SERVIÇOS GERAIS | SEGURANÇA ELETRÔNICA | 200.000,00 |
KNN IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 202.000,00 |
KUMON | TREINAMENTO E CURSOS | ENSINO COMPLEMENTAR | 60.830,00 |
LAVAMAIS LAVANDERIA | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LAVANDERIA E TINGIMENTO | 54.000,00 |
MAHX | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 165.000,00 |
MARIA AÇAÍ | CAFETERIA E CONFEITARIA | AÇAÍ | 182.000,00 |
MARIA BRASILEIRA | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LIMPEZA DE AMBIENTE | 66.900,00 |
MICROCAMP | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 188.000,00 |
MICROPRO | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 87.500,00 |
MINI ORBE – O GELATO DO FUTURO | CAFETERIA E CONFEITARIA | SORVETES | 158.546,00 |
MOLECAGGIO PIZZAS | ALIMENTAÇÃO | RESTAURANTE E PIZZARIA | 204.965,00 |
MYLASH | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS E ESTÉTICA CORPORAL | 157.083,00 |
MÉRITO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 89.500,00 |
NOBLESSE BELEZA VEGANA | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS E ESTÉTICA CORPORAL | 188.900,00 |
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 59.900,00 |
NUMBER ONE CHICKEN | ALIMENTAÇÃO | FAST-FOOD | 87.500,00 |
OLHO VIVO – MONITORAMENTO INTEGRADO | SERVIÇOS GERAIS | SEGURANÇA ELETRÔNICA | 86.000,00 |
ON BYTE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 135.000,00 |
OPENBE | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 128.750,00 |
PARK IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 103.000,00 |
PEOPLE FORMAÇÃO COMPLETA | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 175.000,00 |
PINGU´S ENGLISH | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 92.500,00 |
POLTRONA 1 TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 49.600,00 |
PORMADE PORTAS | CASA, DECORAÇÃO E PRESENTES | MÓVEIS E DECORAÇÕES | 140.000,00 |
PROCOB | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 55.000,00 |
PRÓFISIO | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 136.000,00 |
REDE ORTOESTÉTICA | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 194.000,00 |
RESTAURA JEANS | SERV DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO | LAVANDERIA E TINGIMENTO | 175.000,00 |
ROCKFELLER LANGUAGE CENTER | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 135.000,00 |
S.O.S TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 142.500,00 |
SEGURANÇA TOTAL | SERVIÇOS GERAIS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS | 110.000,00 |
SENHOR SMART | SERVIÇOS GERAIS | CONSERTO DE ELETRÔNICOS | 79.500,00 |
SIGBOL FASHION | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 75.500,00 |
SLIDE PORTAS | CASA, DECORAÇÃO E PRESENTES | PRODUTOS E SERVIÇOS PARA RESIDÊNCIA | 150.000,00 |
SNACK SAUDÁVEL | ALIMENTAÇÃO | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 129.000,00 |
SPÉ, O SPA DO PÉ | SAÚDE E BEM-ESTAR | CLÍNICAS E ESTÉTICA CORPORAL | 195.000,00 |
STERNA CAFÉ | CAFETERIA E CONFEITARIA | CAFETERIA | 80.000,00 |
SUPERSEG BRASIL | SERVIÇOS GERAIS | SEGURANÇA ELETRÔNICA | 102.000,00 |
SUPORTE SMART | SERVIÇOS GERAIS | CONSERTO DE ELETRÔNICOS | 108.900,00 |
SUSHIJAPA CHAN | ALIMENTAÇÃO | RESTAURANTE | 185.000,00 |
TEMPERO DA TERRA | SAÚDE E BEM-ESTAR | PRODUTOS NATURAIS | 120.000,00 |
THE KIDS CLUB – INGLÊS A PARTIR DE 18 MESES | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 107.500,00 |
TRUST INTERCÂMBIO CULTURAL E TURISMO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 87.500,00 |
TURQUESA ESMALTERIA | SAÚDE E BEM-ESTAR | ESMALTERIA | 99.400,00 |
TZ VIAGENS | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 114.000,00 |
UNHAS CARIOCAS | SAÚDE E BEM-ESTAR | ESMALTERIA | 153.500,00 |
UPTIME – COMUNICAÇÃO EM INGLÊS | ENSINO DE IDIOMAS | ENSINO DE IDIOMAS | 175.000,00 |
VAI VOANDO | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 12.500,00 |
VALE SAFE | SERVIÇOS GERAIS | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS | 166.500,00 |
VAZOLI | SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS FINANCEIROS | 92.500,00 |
VIA CERTA EDUCAÇAO PROFISSIONAL | TREINAMENTO E CURSOS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 175.000,00 |
VILESOFT | SERVIÇOS GERAIS | SOFTWARE E SERVIÇOS | 90.000,00 |
WORLD STUDY | CULTURA E LAZER | VIAGEM E TURISMO | 192.000,00 |
Fonte: Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios